| Status | Time | Period | Home Team | Score | Away Team | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
-
International | World Cup Qualification AFC grp. 1 Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHED(4) Singapore0 - 4China (3)Statistics FINISHED(1) Jordan1 - 3Iraq (2)Statistics -
International | World Cup Qualification AFC grp. 2 Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHED(2) Lebanon2 - 1South Korea (1)Statistics FINISHED(3) Kuwait2 - 1U.A.E. (4)Statistics -
International | World Cup Qualification AFC grp. 3 Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHED(3) North Korea1 - 0Japan (2)Statistics FINISHED(1) Uzbekistan3 - 0Tajikistan (4)Statistics -
International | World Cup Qualification AFC grp. 4 Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHED(4) Thailand0 - 1Australia (1)Statistics FINISHED(2) Saudi Arabia0 - 0Oman (3)Statistics -
International | World Cup Qualification AFC grp. 5 Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHED(4) Indonesia1 - 4Iran (1)Statistics FINISHED(2) Qatar0 - 0Bahrain (3)Statistics -
International | World Cup Qualification CAF qualifying round Tables | Wed 16 Nov 2011FINISHEDEthiopia5 - 0SomaliaStatistics Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHEDBurundi2 - 1LesothoStatistics FINISHEDMadagascar2 - 1Equatorial GuineaStatistics FINISHEDTanzania0 - 1ChadStatistics FINISHEDKenya4 - 0SeychellesStatistics FINISHEDRwanda3 - 1EritreaStatistics FINISHEDCongo1 - 1Sao Tome and PrincipeStatistics FINISHEDDR Congo5 - 1SwazilandStatistics FINISHEDTogo1 - 0Guinea-BissauStatistics FINISHEDMozambique4 - 1ComorosStatistics FINISHEDNamibia4 - 0DjiboutiStatistics CANCELLEDLiberia– - –MauritiusStatistics -
International | World Cup Qualification CONCACAF qualification round grp. A Tables | Wed 16 Nov 2011FINISHED(1) El Salvador4 - 0Suriname (3)Statistics Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHED(4) Cayman Islands1 - 1Dominican Rep. (2)Statistics -
International | World Cup Qualification CONCACAF qualification round grp. B Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHED(4) Barbados1 - 2Bermuda (3)Statistics FINISHED(2) Trinidad/Tobago2 - 0Guyana (1)Statistics -
International | World Cup Qualification CONCACAF qualification round grp. C Tables | Wed 16 Nov 2011FINISHED(1) Panama3 - 0Dominica (3)Statistics -
International | World Cup Qualification CONCACAF qualification round grp. D Tables | Wed 16 Nov 2011FINISHED(1) Canada4 - 0St. Kitts and Nevis (3)Statistics Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHED(2) Puerto Rico3 - 0Saint Lucia (4)Statistics -
International | World Cup Qualification CONCACAF qualification round grp. E Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHED(4) Grenada1 - 4Guatemala (1)Statistics FINISHED(3) Saint Vincent and The Grenadines0 - 2Belize (2)Statistics -
International | World Cup Qualification CONCACAF qualification round grp. F Tables | Wed 16 Nov 2011FINISHED(3) Curacao6 - 1Virgin Islands (4)Statistics Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHED(2) Haiti2 - 1Antigua and Barbuda (1)Statistics -
International | World Cup Qualification CONMEBOL Tables | Wed 16 Nov 2011FINISHED(5) Chile2 - 0Paraguay (7)Statistics FINISHED(3) Venezuela1 - 0Bolivia (9)Statistics Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHED(6) Colombia1 - 2Argentina (2)Statistics FINISHED(4) Ecuador2 - 0Peru (8)Statistics -
International | World Cup Qualification OFC/OFC Nations Cup 1st group stage Tables | Sun 27 Nov 2011FINISHED(2) Tonga2 - 1Cook Islands (4)Statistics FINISHED(1) Samoa1 - 0American Samoa (3)Statistics Tables | Fri 25 Nov 2011FINISHED(3) American Samoa1 - 1Cook Islands (4)Statistics FINISHED(1) Samoa1 - 1Tonga (2)Statistics Tables | Wed 23 Nov 2011FINISHED(3) American Samoa2 - 1Tonga (2)Statistics FINISHED(4) Cook Islands2 - 3Samoa (1)Statistics -
International | Champions League grp. A Tables | Wed 7 Dec 2011FINISHED(3) Manchester City2 - 0Bayern Munich (1)Statistics FINISHED(4) Villarreal0 - 2SSC Napoli (2)Statistics -
International | Champions League grp. B Tables | Wed 7 Dec 2011FINISHED(4) Lille0 - 0Trabzonspor (3)Statistics FINISHED(1) Inter1 - 2CSKA Moscow (2)Statistics -
International | Champions League grp. C Tables | Wed 7 Dec 2011FINISHED(2) Basel2 - 1Manchester United (3)Statistics FINISHED(1) Benfica1 - 0Otelul Galati (4)Statistics -
International | Champions League grp. D Tables | Wed 7 Dec 2011FINISHED(4) Dinamo Zagreb1 - 7Lyon (2)Statistics FINISHED(3) Ajax0 - 3Real Madrid (1)Statistics -
International | Champions League grp. E Tables | Tue 6 Dec 2011FINISHED(1) Chelsea3 - 0Valencia (3)Statistics FINISHED(4) Genk1 - 1Bayer Leverkusen (2)Statistics -
International | Champions League grp. F Tables | Tue 6 Dec 2011FINISHED(3) Olympiakos3 - 1Arsenal (1)Statistics FINISHED(4) Borussia Dortmund2 - 3Marseille (2)Statistics -
International | Champions League grp. G Tables | Tue 6 Dec 2011FINISHED(3) FC Porto0 - 0Zenit Petersburg (2)Statistics FINISHED(1) APOEL Nicosia0 - 2Shakhtar Donetsk (4)Statistics -
International | Champions League grp. H Tables | Tue 6 Dec 2011FINISHED(1) Barcelona4 - 0BATE Borisov (4)Statistics FINISHED(3) Viktoria Plzen2 - 2AC Milan (2)Statistics -
International | Europa League Grp. A Tables | Thu 15 Dec 2011FINISHED(1) PAOK Saloniki1 - 1Rubin Kazan (2)Statistics FINISHED(4) Shamrock Rovers0 - 4Tottenham (3)Statistics -
International | Europa League Grp. B Tables | Thu 15 Dec 2011FINISHED(2) Hannover 963 - 1Vorskla (4)Statistics FINISHED(3) FC Copenhagen0 - 1Standard Liege (1)Statistics -
International | Europa League Grp. C Tables | Thu 15 Dec 2011FINISHED(3) Hapoel Tel Aviv2 - 0Legia (2)Statistics FINISHED(1) PSV Eindhoven2 - 1Rapid Bucuresti (4)Statistics -
International | Europa League Grp. D Tables | Wed 14 Dec 2011FINISHED(4) FC Zurich2 - 0FC Vaslui (3)Statistics FINISHED(2) Lazio2 - 0Sporting CP (1)Statistics -
International | Europa League Grp. E Tables | Wed 14 Dec 2011FINISHED(3) Dynamo Kiev3 - 3Maccabi Tel Aviv (4)Statistics FINISHED(1) Besiktas3 - 1Stoke (2)Statistics -
International | Europa League Grp. F Tables | Wed 14 Dec 2011FINISHED(4) Slovan Bratislava2 - 3Salzburg (2)Statistics FINISHED(3) Paris Saint Germain4 - 2Athletic Bilbao (1)Statistics -
International | Europa League Grp. G Tables | Thu 15 Dec 2011FINISHED(2) AZ Alkmaar1 - 1Metalist Kharkiv (1)Statistics FINISHED(3) Austria Wien2 - 0Malmo FF (4)Statistics -
International | Europa League Grp. H Tables | Thu 15 Dec 2011FINISHED(1) Club Bruges1 - 1Braga (2)Statistics FINISHED(3) Birmingham1 - 0Maribor (4)Statistics -
International | Europa League Grp. I Tables | Thu 15 Dec 2011FINISHED(2) Udinese1 - 1Celtic (3)Statistics FINISHED(1) Atletico Madrid3 - 1Rennes (4)Statistics -
International | Europa League Grp. J Tables | Wed 14 Dec 2011FINISHED(3) Maccabi Haifa0 - 3Schalke 04 (1)Statistics FINISHED(2) Steaua Bucuresti3 - 1AEK Larnaca (4)Statistics -
International | Europa League Grp. K Tables | Wed 14 Dec 2011FINISHED(3) Fulham2 - 2OB (4)Statistics FINISHED(2) Wisla Krakow2 - 1Twente (1)Statistics -
International | Europa League Grp. L Tables | Wed 14 Dec 2011FINISHED(4) Sturm Graz1 - 3AEK Athens (3)Statistics FINISHED(1) Anderlecht5 - 3Lok. Moscow (2)Statistics -
International | EURO qual. playoff matches Tables | Tue 15 Nov 2011FINISHEDCroatia0 - 0TurkeyStatistics FINISHEDMontenegro0 - 1Czech RepublicStatistics FINISHEDIreland1 - 1EstoniaStatistics FINISHEDPortugal6 - 2Bosnia-HerzegovinaStatistics Tables | Fri 11 Nov 2011FINISHEDBosnia-Herzegovina0 - 0PortugalStatistics FINISHEDTurkey0 - 3CroatiaStatistics FINISHEDCzech Republic2 - 0MontenegroStatistics FINISHEDEstonia0 - 4IrelandStatistics -
International | Africa Cup of Nations final Tables | Sun 12 Feb 2012NOT STARTEDWinner SF 1– - –Winner SF 2Statistics -
International | Africa Cup of Nations semi finals Tables | Wed 8 Feb 2012NOT STARTEDZambia– - –GhanaStatistics NOT STARTEDMali– - –Ivory CoastStatistics -
International | Africa Cup of Nations bronze match Tables | Sat 11 Feb 2012NOT STARTEDLoser SF 1– - –Loser SF 2Statistics -
International | Africa Cup of Nations quarter finals Tables | Sun 5 Feb 2012FINISHED APGabon1 - 1MaliStatistics FINISHED AETGhana2 - 1TunisiaStatistics Tables | Sat 4 Feb 2012FINISHEDZambia3 - 0SudanStatistics FINISHEDIvory Coast3 - 0Equatorial GuineaStatistics -
International | Africa Cup of Nations Grp. C Tables | Tue 31 Jan 2012FINISHED(1) Gabon1 - 0Tunisia (2)Statistics FINISHED(4) Niger0 - 1Morocco (3)Statistics -
International | Africa Cup of Nations Grp. D Tables | Wed 1 Feb 2012FINISHED(4) Botswana1 - 2Mali (2)Statistics FINISHED(1) Ghana1 - 1Guinea (3)Statistics -
International | Copa Libertadores Grp. 1 Tables | Thu 9 Feb 2012NOT STARTED(4) Internacional– - –Juan Aurich (1)Statistics -
International | Copa Libertadores Grp. 2 Tables | Fri 10 Feb 2012NOT STARTED(1) Emelec– - –Olimpia (2)Statistics -
International | Copa Libertadores Grp. 3 Tables | Fri 10 Feb 2012NOT STARTED(3) Universidad Catolica– - –Bolivar (2)Statistics Tables | Wed 8 Feb 2012NOT STARTED(4) Union Espanola– - –Atletico Junior (1)Statistics -
International | Copa Libertadores Grp. 4 Tables | Wed 8 Feb 2012LIVE IN14h 48m(2) Fluminense– - –Arsenal S. (4)Statistics -
International | Copa Libertadores Grp. 5 Tables | Fri 10 Feb 2012NOT STARTED(4) Libertad– - –Alianza Lima (2)Statistics Tables | Thu 9 Feb 2012NOT STARTED(1) Vasco da Gama– - –Nacional (3)Statistics -
International | Copa Libertadores Grp. 6 Tables | Wed 8 Feb 2012NOT STARTED(1) Nacional– - –Cruz Azul (3)Statistics -
International | Copa Libertadores Grp. 7 Tables | Wed 8 Feb 2012LIVE IN17h 3m(2) CD Guadalajara– - –Dep. Quito (4)Statistics Tables | Tue 7 Feb 2012LIVE IN12h 33m(1) Defensor Sporting– - –Velez Sarsfield (3)Statistics -
International | Copa Libertadores Qualification Tables | Fri 3 Feb 2012FINISHEDCaracas1 - 1Club Atletico PenarolStatistics FINISHEDTigres2 - 2Union EspanolaStatistics Tables | Thu 2 Feb 2012FINISHEDFlamengo2 - 0Real PotosiStatistics FINISHEDOnce Caldas2 - 2InternacionalStatistics Tables | Wed 1 Feb 2012FINISHEDLibertad4 - 1El NacionalStatistics FINISHEDSport Huancayo1 - 1Arsenal S.Statistics -
International | Friendlies Tables | Sat 11 Feb 2012NOT STARTEDMyanmar– - –ThailandStatistics Tables | Thu 26 Jan 2012FINISHEDPanama0 - 1USAStatistics FINISHEDMexico3 - 1VenezuelaStatistics Tables | Sun 22 Jan 2012FINISHEDUSA1 - 0VenezuelaStatistics Tables | Sat 21 Jan 2012FINISHEDSouth Korea U233 - 0NorwayStatistics FINISHEDThailand1 - 3DenmarkStatistics Tables | Wed 18 Jan 2012FINISHEDDenmark0 - 0South Korea U23Statistics FINISHEDThailand0 - 1NorwayStatistics Tables | Sun 15 Jan 2012FINISHEDDenmark1 - 1NorwayStatistics FINISHEDThailand1 - 3South Korea U23Statistics Tables | Sat 7 Jan 2012CANCELLEDSouth Africa– - –IndiaStatistics -
International | Friendlies Tables | Fri 23 Dec 2011FINISHEDVenezuela0 - 2Costa RicaStatistics Tables | Thu 22 Dec 2011FINISHEDChile3 - 2ParaguayStatistics FINISHEDAngola0 - 0NamibiaStatistics FINISHED AETKuwait3 - 0PalestineStatistics -
International | Club Friendlies Tables | Mon 13 Feb 2012NOT STARTEDSilkeborg– - –Randers FCStatistics NOT STARTEDLokomotiv Plovdiv– - –TarazStatistics Tables | Sun 12 Feb 2012NOT STARTEDSogndal– - –FK FyllingsdalenStatistics Tables | Sat 11 Feb 2012NOT STARTEDOB– - –NæstvedStatistics NOT STARTEDLyngby– - –NorrkopingStatistics NOT STARTEDMjallby– - –Osters IFStatistics NOT STARTEDHammarby– - –IK BrageStatistics NOT STARTEDÅtvidaberg– - –Kalmar FFStatistics NOT STARTEDViking– - –BryneStatistics NOT STARTEDAIK– - –GefleStatistics NOT STARTEDFC Copenhagen– - –VålerengaStatistics NOT STARTEDElfsborg– - –FC NordsjællandStatistics NOT STARTEDLillestrøm– - –HønefossStatistics Tables | Fri 10 Feb 2012NOT STARTEDLokomotiv Plovdiv– - –AktobeStatistics NOT STARTEDFC Vestsjælland– - –AaBStatistics NOT STARTEDKongsvinger– - –StabækStatistics NOT STARTEDAalesund– - –HøddStatistics NOT STARTEDStart– - –SandefjordStatistics NOT STARTEDFredrikstad– - –Sarpsborg 08Statistics NOT STARTEDMolde– - –RanheimStatistics Tables | Thu 9 Feb 2012NOT STARTEDHB Koge– - –FC VasluiStatistics NOT STARTEDViborg– - –SilkeborgStatistics NOT STARTEDStrømsgodset– - –Odd GrenlandStatistics NOT STARTEDRandaberg– - –SandnesStatistics NOT STARTEDAGF– - –HjørringStatistics NOT STARTEDBodø/Glimt– - –TromsøStatistics Tables | Wed 8 Feb 2012NOT STARTEDSønderjyskE– - –FredericiaStatistics NOT STARTEDEsbjerg fB– - –AC HorsensStatistics NOT STARTEDBrøndby IF– - –BrønshøjStatistics NOT STARTEDFC Nordsjælland– - –NorrkopingStatistics NOT STARTEDFK Fyllingsdalen– - –BrannStatistics Tables | Tue 7 Feb 2012LIVE IN1h 48mLyngby– - –LandskronaStatistics LIVE IN1h 48mPiast Gliwice– - –Polonia BytomStatistics LIVE IN2h 18mStabæk– - –HønefossStatistics LIVE IN2h 48mLiberec– - –Gyeongnam FCStatistics LIVE IN3h 3mBeroe– - –Dinamo BucurestiStatistics LIVE IN4h 48mLillestrøm– - –StrommenStatistics LIVE IN6h 18mM Boleslav– - –Met. DonetskStatistics LIVE IN6h 48mHacken– - –HalmstadStatistics LIVE IN6h 48mDinamo Zagreb– - –FC MidtjyllandStatistics LIVE IN8h 48mFC Copenhagen– - –Spartak MoscowStatistics Tables | Mon 6 Feb 2012FINISHEDCSKA Moscow1 - 0Krylya Sovetov SamaraStatistics FINISHEDFC Timisoara3 - 0ZestafoniStatistics FINISHEDObolon Kiev0 - 1HB KogeStatistics FINISHEDConcordia Chiajna3 - 1TomskStatistics FINISHEDLausanne3 - 0WohlenStatistics FINISHEDGuangzhou Evergrande0 - 4Dynamo KievStatistics FINISHEDOstrava2 - 2Ruch ChorzowStatistics FINISHEDLech Poznan1 - 3Rubin KazanStatistics Tables | Sun 5 Feb 2012FINISHEDAnzhi Makhachkala3 - 2AalesundStatistics FINISHEDBray Wanderers5 - 0Waterford UnitedStatistics FINISHEDFC Brasov2 - 0Slavia SofiaStatistics FINISHEDSlask1 - 3TepliceStatistics FINISHEDTromsø0 - 2Kalmar FFStatistics FINISHEDDinamo Zagreb1 - 1FC MidtjyllandStatistics FINISHEDShakhtar Donetsk0 - 2FC CopenhagenStatistics FINISHEDKuban Krasnodar0 - 3Steaua BucurestiStatistics FINISHEDWisla Krakow1 - 0OBStatistics Tables | Sat 4 Feb 2012FINISHEDDnipro2 - 1Guangzhou EvergrandeStatistics FINISHEDNæstved1 - 2Brøndby IFStatistics FINISHEDUll Kisa2 - 1VålerengaStatistics FINISHEDAustria Wien2 - 0RuzomberokStatistics FINISHEDAIK0 - 1NorrkopingStatistics FINISHEDViking2 - 1VidarStatistics FINISHEDOl Ljubljana5 - 0Dalian AerbinStatistics FINISHEDHalmstad4 - 2Lunds BKStatistics FINISHEDBrønshøj0 - 1FC VestsjællandStatistics FINISHEDLyngby3 - 1HackenStatistics FINISHEDSalzburg4 - 1BudejoviceStatistics FINISHEDCFR Cluj1 - 0Litex LovechStatistics FINISHEDBeroe1 - 1FC DaugavaStatistics FINISHEDÅtvidaberg1 - 0MjallbyStatistics FINISHEDSpartak Moscow3 - 0MoldeStatistics FINISHEDConcordia Chiajna4 - 1Steaua BucurestiStatistics FINISHEDBryne1 - 7SandnesStatistics FINISHEDShamrock Rovers1 - 0Mervue UnitedStatistics FINISHEDRosenborg0 - 1IFK GothenburgStatistics FINISHEDStart0 - 1AaBStatistics FINISHEDHelsingborg1 - 1Rapid WienStatistics CANCELLEDOrebro– - –GefleStatistics Tables | Fri 3 Feb 2012FINISHEDHB Koge2 - 3PresovStatistics FINISHEDDjurgaarden1 - 1BrommapojkarnaStatistics FINISHEDLillestrøm1 - 1StrømsgodsetStatistics FINISHEDSilkeborg2 - 3AC HorsensStatistics FINISHEDSønderjyskE2 - 2Esbjerg fBStatistics FINISHEDLokomotiv Plovdiv2 - 0MariborStatistics FINISHEDBrann0 - 2St.GallenStatistics FINISHEDGornik0 - 0Sturm GrazStatistics FINISHEDFredrikstad0 - 4BeroeStatistics FINISHEDOtelul Galati1 - 1SlaskStatistics FINISHEDSarpsborg 082 - 2HønefossStatistics FINISHEDDynamo Kiev2 - 0Krylya Sovetov SamaraStatistics FINISHED APFC Vaslui0 - 0Hajduk SplitStatistics CANCELLEDAthlone Town– - –Drogheda UnitedStatistics Tables | Thu 2 Feb 2012FINISHEDSlovacko2 - 1NitraStatistics FINISHEDAalesund3 - 2Kalmar FFStatistics FINISHEDFC Brasov3 - 2Sigma OlomoucStatistics FINISHEDTrnava1 - 3LegiaStatistics FINISHED APAnzhi Makhachkala1 - 1FC CopenhagenStatistics FINISHEDLechia Gdansk0 - 2ZoryaStatistics FINISHEDSteaua Bucuresti2 - 3M BoleslavStatistics FINISHEDTromsø0 - 1Shakhtar DonetskStatistics FINISHEDRapid Wien1 - 2OBStatistics Tables | Wed 1 Feb 2012FINISHEDLevadia Tallinn1 - 3JK Sillamae KalevStatistics FINISHEDHercules1 - 1Slovan BratislavaStatistics FINISHEDAarau0 - 3Austria LustenauStatistics FINISHEDMetalist Kharkiv4 - 0Polonia WarszawStatistics FINISHEDRapid Bucuresti1 - 0Terek GroznyStatistics FINISHEDTorpedo Moscow1 - 2KhimkiStatistics FINISHEDDalian Aerbin1 - 2MoldeStatistics FINISHEDSparta Prague0 - 3Lech PoznanStatistics FINISHEDAustria Wien6 - 0Wiener NeustadtStatistics FINISHEDWil2 - 1Guangzhou EvergrandeStatistics FINISHEDCSKA Sofia1 - 3ConcordiaStatistics FINISHEDBrønshøj1 - 3FC NordsjællandStatistics FINISHEDHelsingborg0 - 1Dinamo ZagrebStatistics FINISHED APSpartak Moscow1 - 1RosenborgStatistics FINISHEDFC Midtjylland3 - 2Wisla KrakowStatistics Tables | Tue 31 Jan 2012FINISHEDVasas Budapest1 - 0UjpestStatistics FINISHEDFC Vestsjælland1 - 3SønderjyskEStatistics FINISHEDFredericia1 - 5AGFStatistics FINISHEDDinamo Bucuresti0 - 2KarpatyStatistics FINISHEDRied0 - 1Dacia ChisinauStatistics FINISHEDMaribor3 - 2Sturm GrazStatistics FINISHEDOtelul Galati1 - 1Viktoria PlzenStatistics FINISHEDSteaua Bucuresti2 - 1LegiaStatistics FINISHEDSalzburg1 - 01860 MunchenStatistics FINISHEDFC Zurich2 - 1WohlenStatistics FINISHED APIFK Gothenburg1 - 1Ol LjubljanaStatistics Tables | Sun 15 Jan 2012FINISHEDSt. Pauli1 - 2HoffenheimStatistics Tables | Fri 13 Jan 2012FINISHEDKick. Offenbach1 - 1Mainz 05Statistics Tables | Tue 10 Jan 2012FINISHEDDen Haag1 - 2Hamburger SVStatistics -
International | Club Friendlies Tables | Fri 23 Dec 2011FINISHEDHonka2 - 0FC LahtiStatistics Tables | Fri 16 Dec 2011FINISHEDHaka1 - 0HonkaStatistics FINISHEDKooTeePee3 - 2Jyvaskyla JKStatistics -
Back to TOP